排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 21/4 | 84% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 19/5 | 79.2% | 1连负 |
3 | 魔术[东部] | 17/9 | 65.4% | 1连胜 |
4 | 尼克斯[东部] | 14/9 | 60.9% | 1连负 |
5 | 热火[东部] | 12/10 | 54.5% | 3连胜 |
6 | 雄鹿[东部] | 12/11 | 52.2% | 1连胜 |
7 | 老鹰[东部] | 13/12 | 52% | 1连负 |
8 | 篮网[东部] | 10/14 | 41.7% | 1连负 |
9 | 步行者[东部] | 10/15 | 40% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 10/15 | 40% | 2连负 |
11 | 活塞[东部] | 10/15 | 40% | 1连胜 |
12 | 76人[东部] | 7/15 | 31.8% | 2连胜 |
13 | 黄蜂[东部] | 7/17 | 29.2% | 1连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 7/17 | 29.2% | 2连负 |
15 | 奇才[东部] | 3/19 | 13.6% | 1连负 |
1 | 雷霆[西部] | 18/5 | 78.3% | 3连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 17/8 | 68% | 3连胜 |
3 | 火箭[西部] | 16/8 | 66.7% | 1连胜 |
4 | 独行侠[西部] | 16/8 | 66.7% | 7连胜 |
5 | 勇士[西部] | 14/9 | 60.9% | 1连胜 |
6 | 快船[西部] | 14/11 | 56% | 2连负 |
7 | 掘金[西部] | 12/10 | 54.5% | 1连胜 |
8 | 湖人[西部] | 13/11 | 54.2% | 1连胜 |
9 | 森林狼[西部] | 12/11 | 52.2% | 1连负 |
10 | 太阳[西部] | 12/11 | 52.2% | 3连负 |
11 | 马刺[西部] | 12/12 | 50% | 1连胜 |
12 | 国王[西部] | 12/13 | 48% | 2连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 8/16 | 33.3% | 4连负 |
14 | 爵士[西部] | 5/18 | 21.7% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 5/20 | 20% | 2连负 |
哈姆:无论新秀还是老兵都要捍卫胜利 场上每分钟都要靠自己争取
2024-04-06 01:06:12
库克:联盟最佳是约基奇 恩比德没突破过次轮&我只在常规赛信任他
2024-04-03 01:10:14
克劳福德:如果湖人还认为詹姆斯是最好的球员 那最好交易浓眉
2024-03-30 01:09:34
比斯利:阿德巴约是个被困在中锋身体里的控卫 他值得30次出手
2024-03-29 01:10:20
乌度卡:阿门-汤普森找到了自己的攻击位置 用他的方式影响比赛
2024-03-28 01:07:48
周鹏&赵睿回看克拉克森世界杯疯狂得分:如果当时在场上肯定干他
2024-03-27 01:10:59
小里弗斯:小萨肯定会进最佳阵容 他面对浓眉&唐斯都打出了统治力
2024-03-27 01:07:49
强势!今日取胜后广东迎来一波8连胜
2024-03-26 01:10:03
阿泰谈布朗尼:他才大一 他能成NBA首发控卫甚至有可能成全明星
2024-03-26 01:08:49
帕金斯:我尊重库里和SGA 但我认为布伦森是最好的控卫
2024-03-25 01:09:10