排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 巴蒂卡 | 21 | 13/6/2 | 29/13 | 45 |
2 | 莫斯科鱼雷 | 21 | 11/10/0 | 39/16 | 43 |
3 | 乌拉尔 | 21 | 10/7/4 | 31/21 | 37 |
4 | 索契 | 21 | 10/7/4 | 36/21 | 37 |
5 | 新罗西斯克黑海人 | 21 | 11/3/7 | 31/27 | 36 |
6 | 图拉兵工厂 | 21 | 6/12/3 | 18/16 | 30 |
7 | 伏尔加格勒 | 21 | 7/9/5 | 18/16 | 30 |
8 | SKA哈巴罗夫斯克 | 21 | 7/8/6 | 28/30 | 29 |
9 | 恰卡 | 21 | 6/10/5 | 24/23 | 28 |
10 | 叶尼塞 | 21 | 8/3/10 | 23/26 | 27 |
11 | 下卡姆斯克石油 | 21 | 6/8/7 | 20/21 | 26 |
12 | 莫斯科罗迪纳 | 21 | 5/9/7 | 19/22 | 24 |
13 | 卡马斯 | 21 | 6/4/11 | 18/19 | 22 |
14 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 21 | 4/9/8 | 13/21 | 21 |
15 | 乌法 | 21 | 5/5/11 | 22/31 | 20 |
16 | 索科尔萨拉托夫 | 21 | 4/7/10 | 11/26 | 19 |
17 | 弗拉季高加索 | 21 | 4/6/11 | 12/24 | 18 |
18 | FK秋明 | 21 | 3/3/15 | 16/35 | 12 |
阿尔特塔:三强内战枪手得分最多却不是领头羊,我们仍是追赶者
2024-04-05 01:03:30
马卡:巴萨对使用德容&佩德里很谨慎,对阵巴黎二人难复出
2024-04-04 01:02:47
世体:巴萨管理层倾向留下菲利克斯,球员本人也希望继续留队
2024-04-02 01:01:08
进球释放郁闷情绪?张琳芃:没什么郁闷,我们一直踢最先进足球
2024-04-01 01:04:35
罗体:国米的决定需经过橡树资本,后者未批准劳塔罗和巴雷拉续约
2024-03-31 01:05:01
真有可能⁉️穆帅:执教沙特俱乐部?如果是未来,那说不定
2024-03-28 01:06:36
西媒:德赫亚没有考虑退役,他希望在今夏找到新东家
2024-03-28 01:02:12
踢球者:虽被停赛,萨内周二仍将前往国家队并观战与荷兰一战
2024-03-26 01:04:47
里尔血亏!乌姆蒂蒂月薪15万欧队内第4高 仅出场13次&左膝手术
2024-03-23 01:02:04
伊令谈离开切尔西:没有任何不愉快,我现在已是25%意大利人
2024-03-21 01:03:31